| ที่ | ปีที่สร้าง | แหล่งเงินทุน | งบประมาณค่าก่อสร้าง | ขนาดพื้นที่ใช้สอยและ รายละเอียดการต่อเติมอาคาร | |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | อาคารอำนวยการ | 2540 | งปม. | 14,418,000 | อาคาร คสล.ชั้นเดียว แบบเลขที่ 4001 |
| 2 | อาคารเรียนขนาด 10 ห้องเรียน | 2540 | งปม. | (รวมทั้งค่าเจาะบาดาล | อาคาร คสล.ชั้นเดียว แบบเลขที่ 4002 |
| 3 | อาคารเรียนขนาด 10 ห้องเรียน | 2540 | งปม. | และแทงค์, ค่าไฟฟ้าแรงสูง | อาคาร คสล.ชั้นเดียว แบบเลขที่ 4002 |
| 4 | อาคารโรงฝึกงาน | 2540 | งปม. | และหม้อแปลง ท่อระบายน้ำ, | อาคาร คสล.ชั้นเดียว แบบเลขที่ 4003 |
| 5 | อาคารโรงฝึกงาน | 2540 | งปม. | ค่าเสาธง, และถนนราดยาง | อาคาร คสล.ชั้นเดียว แบบเลขที่ 4007 |
| 6 | โรงอาหาร-หอประชุม | 2540 | งปม. | อาคาร คสล.ชั้นเดียว แบบเลขที่ 4004 | |
| 7 | บ้านพักผู้บริหาร | 2540 | งปม. | อาคารชั้นเดียว แบบเลขที่ 4005 | |
| 8 | บ้านพักครู | 2540 | งปม. | อาคารชั้นเดียว 2 ยูนิต แบบเลขที่ 4006 | |
| 9 | ห้องน้ำ-ห้องส้วม | 2540 | งปม. | อาคารชั้นเดียว แบบเลขที่ 4007 | |
| 10 | ห้องน้ำ-ห้องส้วม | 2540 | งปม. | อาคารชั้นเดียว แบบเลขที่ 4007 | |
| 11 | อาคารอำนวยการ | 2541 | งปม. | 11,040,000 | อาคาร คสอ. 3 ชั้น 2000 ม2แบบ กช.50-01/41 |
| 12 | อาคารเรียน | 2541 | งปม. | 12,790,000 | อาคาร คสอ. 3 ชั้น 2400 ม2 แบบ กช.50-02/41 |
| 13 | อาคารฝึกงาน | 2541 | งปม. | 17,300,000 | อาคาร คสอ. 3 ชั้น 4000 ม2 แบบ กช.50-03/41 |
| 14 | ระบบประปา | 2544 | งปม. | 3,000,000 | พื้นที่ขนาด 625 ม2 ประกอบ |
| 1. ถังตะกอน | |||||
| 2. โรงสูบน้ำและจ่ายสารเคมี | |||||
| 3. ถังน้ำใส | |||||
| 4. หอถังสูง | |||||
| 15 | ถนน คสล. | 2554 | งปม. | 2,080,000 | ถนน คสล. ผิว 4,000 ม2 |
| 16 | เสาธง | 2544 | งปม. | 90,000 | สูง 18 เมตร 1 ต้น |
| 17 | ห้องน้ำ-ห้องส้วม | 2544 | งปม. | 167,900 | อาคารชั้นเดียว แบบเลขที่ 4007 ห้องน้ำหญิง 4 ยูนิต ห้องน้ำชาย 4 ยูนิต |
| 18 | อาคารโรงฝึกงานแบบจั่วคู่ | 2546 | งปม. | 5,695,000 | แบบเลขที่ กช.601/46 พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,040 ตารางเมตร จำนวน 1 หลัง |
| 19 | อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตรม. | 2557 | งปม. | 16,800,000 | แบบเลขที่ วท.ยส.33A53 พื้นที่ไม่ต่ำกว่า 1,920 ตรม. จำนวน 1 หลัง |
| 20 | อาคารอเนกประสงค์ | 2559 | งปม. | 2,282,000 | พื้นที่ใช้สอยประมาณ 1,050 ตรม. จำนวน 1 หลัง |
| 21 | สระน้ำ | 2561 | งปม. | 800,000 | พื้นที่ 4-2-48 ไร่ |
